| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
معرفی
ساختار پیشنهادی برای جمعبندی نتیجه آزمون دسترسی و پیگیری اقدام اصلاحی.
الگوی گزارش یافتهها، علت، اثر و برنامه اقدام مدیریت.
| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
ساختار پیشنهادی برای جمعبندی نتیجه آزمون دسترسی و پیگیری اقدام اصلاحی.